Skip to contents

Specify the number of decimals to print.

Usage

specify_decimal(x, k)

Arguments

x

Numeric vector.

k

Number of decimals to print.

Value

Character vector of numbers with the specified number of decimal places.

Details

[INSERT].

See also

Examples

# Prepare Data
v1 <- rnorm(1000)

# Specify Decimals
specify_decimal(v1, 2)
#>    [1] "-0.91" "0.00"  "-0.72" "-0.75" "-0.62" "0.50"  "-1.03" "0.70"  "-1.01"
#>   [10] "-0.17" "0.33"  "-0.02" "-1.05" "-0.39" "0.78"  "1.50"  "-2.24" "-0.45"
#>   [19] "-0.03" "-0.92" "0.79"  "-0.16" "-1.64" "-0.86" "2.18"  "0.52"  "0.47" 
#>   [28] "0.62"  "-0.13" "-0.33" "0.38"  "-1.29" "0.50"  "-0.37" "0.44"  "-0.01"
#>   [37] "-0.82" "-1.16" "0.48"  "-1.49" "0.27"  "-0.25" "-2.00" "-0.93" "-0.56"
#>   [46] "-1.24" "1.63"  "0.34"  "-0.40" "1.34"  "-0.61" "0.60"  "1.68"  "-0.62"
#>   [55] "3.05"  "-0.47" "1.73"  "1.42"  "0.43"  "-1.73" "-0.54" "0.13"  "-1.33"
#>   [64] "0.00"  "-0.53" "-0.20" "-0.34" "0.13"  "1.42"  "-0.23" "-0.99" "0.43" 
#>   [73] "-1.65" "-1.07" "-2.49" "0.01"  "1.64"  "-2.24" "1.54"  "0.58"  "-0.26"
#>   [82] "0.91"  "1.87"  "1.38"  "1.54"  "-1.02" "0.84"  "0.44"  "0.32"  "-0.03"
#>   [91] "0.89"  "0.85"  "-0.14" "-1.00" "0.51"  "-0.75" "-0.28" "0.52"  "1.23" 
#>  [100] "-1.31" "-0.63" "-0.45" "0.41"  "-1.15" "0.29"  "-0.10" "0.95"  "-2.02"
#>  [109] "-0.58" "0.01"  "0.17"  "0.10"  "-1.06" "0.01"  "-0.52" "2.17"  "2.20" 
#>  [118] "-1.98" "0.76"  "0.03"  "1.64"  "0.40"  "0.81"  "0.02"  "0.06"  "0.41" 
#>  [127] "-0.97" "0.26"  "-0.65" "0.87"  "2.08"  "1.11"  "0.39"  "0.91"  "0.12" 
#>  [136] "-0.49" "0.02"  "-0.17" "1.93"  "-0.35" "0.28"  "0.64"  "0.72"  "-1.97"
#>  [145] "-0.04" "1.93"  "0.62"  "0.83"  "0.73"  "0.66"  "0.20"  "-0.17" "-0.25"
#>  [154] "-0.59" "0.37"  "2.18"  "-0.71" "0.96"  "0.68"  "-0.09" "-0.26" "-0.33"
#>  [163] "-0.08" "-0.58" "-0.31" "0.68"  "-0.36" "1.10"  "0.33"  "1.29"  "-0.20"
#>  [172] "0.60"  "-0.20" "-1.08" "0.00"  "-0.12" "0.54"  "-0.03" "-0.33" "0.26" 
#>  [181] "0.70"  "-0.38" "-0.81" "-0.32" "-0.31" "-0.34" "-0.63" "1.30"  "-0.52"
#>  [190] "-1.37" "1.64"  "0.39"  "-0.60" "0.94"  "-1.24" "-0.54" "-0.31" "1.85" 
#>  [199] "1.05"  "-0.94" "-0.82" "-0.91" "1.57"  "0.65"  "-2.39" "-1.75" "1.65" 
#>  [208] "-2.46" "0.49"  "2.22"  "-0.45" "0.82"  "-1.65" "-0.04" "-1.16" "0.21" 
#>  [217] "-1.04" "-0.52" "1.29"  "-1.28" "0.52"  "0.13"  "-1.02" "1.67"  "-0.61"
#>  [226] "1.21"  "2.02"  "0.39"  "1.86"  "1.38"  "0.19"  "-1.37" "-1.21" "-0.28"
#>  [235] "-0.10" "2.00"  "-0.88" "-1.70" "1.77"  "1.39"  "-0.02" "1.70"  "0.44" 
#>  [244] "1.88"  "-0.16" "-0.14" "1.79"  "-0.82" "0.57"  "-0.06" "-0.08" "0.49" 
#>  [253] "1.04"  "0.37"  "0.54"  "-0.28" "-0.42" "-1.30" "-0.47" "-0.15" "0.78" 
#>  [262] "-1.96" "-0.34" "-2.69" "0.21"  "0.31"  "3.02"  "0.86"  "1.43"  "0.12" 
#>  [271] "1.37"  "0.20"  "-0.86" "-0.27" "-0.62" "1.09"  "-2.26" "-0.12" "-0.06"
#>  [280] "-0.20" "0.12"  "1.44"  "-0.63" "0.43"  "1.39"  "-0.12" "0.37"  "0.52" 
#>  [289] "1.14"  "-0.21" "0.38"  "0.78"  "0.11"  "0.55"  "-0.78" "-1.03" "-0.94"
#>  [298] "-0.28" "-0.19" "-0.50" "-0.59" "-2.23" "1.24"  "-1.11" "0.01"  "-0.67"
#>  [307] "0.58"  "0.93"  "-2.21" "0.51"  "-0.69" "1.52"  "-0.33" "1.95"  "0.07" 
#>  [316] "-0.42" "1.18"  "-0.52" "0.27"  "0.32"  "1.47"  "0.91"  "-0.26" "-0.35"
#>  [325] "-0.76" "0.67"  "-0.01" "-1.01" "0.65"  "0.67"  "0.42"  "1.30"  "-0.05"
#>  [334] "-0.63" "-1.23" "0.12"  "2.29"  "-2.57" "0.19"  "0.09"  "-0.56" "0.14" 
#>  [343] "-0.13" "-0.86" "0.06"  "-1.02" "-0.56" "-2.45" "0.28"  "-0.83" "0.58" 
#>  [352] "0.74"  "-0.16" "0.10"  "-0.05" "0.03"  "-1.56" "-0.36" "0.52"  "0.56" 
#>  [361] "-0.61" "-0.96" "0.29"  "0.95"  "-0.45" "-1.10" "0.68"  "-0.31" "-0.60"
#>  [370] "0.64"  "0.61"  "-0.04" "0.56"  "1.21"  "0.91"  "1.46"  "-1.01" "-2.48"
#>  [379] "-0.48" "-0.60" "-0.51" "0.49"  "1.37"  "0.36"  "0.42"  "-0.51" "-0.91"
#>  [388] "-1.04" "1.41"  "0.25"  "1.64"  "-0.10" "0.92"  "0.74"  "-1.19" "0.24" 
#>  [397] "0.91"  "-0.66" "2.11"  "1.97"  "-0.23" "-0.79" "-0.84" "-0.02" "-1.32"
#>  [406] "-0.01" "1.02"  "-0.69" "-0.68" "-0.07" "-0.43" "-1.29" "1.32"  "-1.26"
#>  [415] "-1.66" "1.09"  "0.41"  "0.20"  "0.67"  "0.30"  "1.86"  "1.27"  "1.17" 
#>  [424] "-0.70" "0.05"  "0.51"  "-0.13" "-1.07" "0.30"  "0.33"  "-0.72" "1.41" 
#>  [433] "-0.61" "0.31"  "0.05"  "-0.29" "-0.08" "0.28"  "-0.08" "-1.73" "0.44" 
#>  [442] "0.21"  "1.36"  "-0.03" "-0.15" "-1.44" "2.56"  "0.07"  "-1.47" "-0.56"
#>  [451] "-0.86" "0.02"  "0.36"  "0.81"  "-0.94" "0.77"  "-0.51" "0.33"  "1.07" 
#>  [460] "-0.23" "-1.12" "-0.67" "0.74"  "1.64"  "1.21"  "-0.04" "-1.26" "-0.84"
#>  [469] "-0.67" "-0.38" "-0.64" "0.92"  "0.12"  "0.17"  "-0.96" "-0.71" "0.68" 
#>  [478] "0.91"  "-2.15" "1.74"  "-0.35" "0.20"  "-0.36" "-0.50" "-0.03" "-0.79"
#>  [487] "0.22"  "0.14"  "1.97"  "-0.07" "1.01"  "-0.15" "0.49"  "0.33"  "0.45" 
#>  [496] "-0.07" "0.01"  "-1.42" "0.59"  "0.75"  "0.00"  "-0.01" "-0.10" "0.68" 
#>  [505] "1.37"  "0.97"  "-1.79" "-1.07" "0.99"  "-0.39" "-1.41" "0.33"  "-2.36"
#>  [514] "-1.46" "-0.22" "-0.11" "-0.60" "-0.19" "1.11"  "-0.02" "0.59"  "-0.68"
#>  [523] "-0.19" "0.29"  "-0.82" "-0.77" "0.75"  "0.58"  "-3.30" "-1.41" "-0.53"
#>  [532] "-1.06" "-0.17" "0.47"  "0.73"  "0.46"  "1.67"  "-0.99" "1.67"  "0.53" 
#>  [541] "0.17"  "0.56"  "-2.43" "-1.66" "-0.01" "1.02"  "-0.93" "0.05"  "0.65" 
#>  [550] "-0.20" "0.16"  "-0.67" "-0.71" "-0.63" "0.32"  "0.22"  "-0.14" "-0.95"
#>  [559] "-0.49" "-0.54" "0.12"  "0.28"  "-1.63" "0.75"  "0.99"  "-0.24" "-0.54"
#>  [568] "-0.50" "0.37"  "0.18"  "1.83"  "0.41"  "-1.03" "0.31"  "0.14"  "1.08" 
#>  [577] "-0.24" "0.90"  "0.14"  "-1.26" "0.28"  "-0.47" "1.92"  "1.03"  "-0.01"
#>  [586] "0.97"  "1.14"  "1.26"  "-2.37" "0.68"  "-0.20" "0.46"  "1.75"  "-1.34"
#>  [595] "0.57"  "-1.83" "-0.63" "-1.83" "-0.33" "0.30"  "0.55"  "-2.08" "-0.21"
#>  [604] "-0.49" "-1.38" "-0.20" "-0.08" "1.76"  "-0.72" "-0.99" "0.03"  "-0.20"
#>  [613] "-1.38" "-0.38" "0.78"  "0.93"  "-1.05" "0.64"  "0.69"  "0.11"  "-0.47"
#>  [622] "-1.62" "0.33"  "-1.54" "-1.23" "-0.17" "0.38"  "0.18"  "0.63"  "-0.82"
#>  [631] "0.16"  "-0.74" "-2.12" "0.47"  "-0.48" "-1.38" "0.05"  "-0.42" "-0.69"
#>  [640] "1.13"  "0.67"  "2.79"  "-0.32" "-0.29" "-0.18" "-0.79" "-1.56" "-0.16"
#>  [649] "1.97"  "1.28"  "-0.32" "-0.67" "1.00"  "-0.57" "0.27"  "0.16"  "1.44" 
#>  [658] "1.12"  "0.58"  "-2.46" "-2.93" "0.26"  "1.40"  "-1.50" "0.62"  "2.28" 
#>  [667] "2.21"  "1.38"  "0.20"  "-0.54" "1.74"  "-0.27" "0.31"  "-0.71" "0.27" 
#>  [676] "0.36"  "-0.16" "1.39"  "0.60"  "-0.13" "0.83"  "-0.51" "1.00"  "0.31" 
#>  [685] "-0.24" "-2.13" "0.62"  "-1.16" "-0.62" "-0.28" "0.55"  "-0.12" "-0.57"
#>  [694] "0.55"  "-0.80" "-0.90" "0.71"  "-0.22" "-1.04" "0.11"  "0.20"  "0.71" 
#>  [703] "-1.00" "-0.12" "1.84"  "-2.17" "-0.53" "0.23"  "0.00"  "-0.83" "0.59" 
#>  [712] "0.47"  "-0.39" "0.38"  "0.04"  "0.79"  "0.35"  "-0.28" "-0.98" "0.31" 
#>  [721] "0.48"  "0.48"  "0.58"  "-0.33" "0.65"  "-1.91" "0.14"  "-0.43" "-2.72"
#>  [730] "-0.20" "0.78"  "-0.93" "1.26"  "-0.91" "0.77"  "-0.55" "-0.28" "2.19" 
#>  [739] "-1.14" "1.31"  "-0.89" "1.51"  "-0.41" "-2.74" "0.53"  "-1.17" "-0.59"
#>  [748] "-0.02" "0.36"  "0.86"  "-2.31" "0.38"  "-2.08" "0.24"  "0.98"  "-1.69"
#>  [757] "1.37"  "-1.09" "1.12"  "0.50"  "-1.58" "0.59"  "-1.23" "-0.84" "-0.32"
#>  [766] "-0.60" "-1.44" "0.48"  "-0.92" "-0.49" "-1.65" "-0.91" "-0.36" "0.85" 
#>  [775] "-1.14" "0.44"  "0.51"  "1.46"  "-0.67" "-0.63" "-0.23" "0.69"  "0.59" 
#>  [784] "1.64"  "-1.05" "-0.09" "0.65"  "1.35"  "0.91"  "-1.02" "1.56"  "-0.08"
#>  [793] "0.35"  "-0.29" "-0.33" "0.65"  "0.59"  "1.78"  "-0.84" "-2.02" "0.40" 
#>  [802] "0.99"  "2.98"  "0.82"  "-1.47" "-0.93" "0.47"  "1.07"  "0.97"  "-0.94"
#>  [811] "-0.80" "1.02"  "-0.39" "-0.82" "-0.92" "0.90"  "0.65"  "-0.34" "-0.75"
#>  [820] "0.80"  "0.44"  "-0.45" "0.67"  "-0.94" "1.59"  "0.12"  "0.92"  "-0.27"
#>  [829] "0.71"  "-0.01" "1.36"  "-1.59" "-0.01" "2.90"  "-0.46" "1.28"  "-0.11"
#>  [838] "-0.20" "-0.38" "-0.79" "1.11"  "-1.74" "-0.08" "-0.31" "-1.60" "-1.65"
#>  [847] "-1.30" "0.20"  "0.92"  "1.42"  "0.41"  "-2.57" "0.69"  "0.07"  "-1.30"
#>  [856] "1.03"  "-0.33" "-0.71" "-1.07" "0.05"  "-0.66" "-0.36" "-1.68" "-1.46"
#>  [865] "0.91"  "1.74"  "-0.12" "0.86"  "0.93"  "-0.08" "0.87"  "1.34"  "1.27" 
#>  [874] "0.72"  "1.23"  "-0.46" "1.05"  "0.07"  "-1.13" "0.91"  "-1.07" "-2.00"
#>  [883] "-0.41" "0.61"  "-0.19" "-2.71" "0.82"  "1.04"  "1.29"  "-0.69" "2.30" 
#>  [892] "-0.26" "0.15"  "0.32"  "-0.25" "0.12"  "0.32"  "0.39"  "0.13"  "0.46" 
#>  [901] "0.27"  "-1.09" "1.35"  "-1.70" "-1.01" "0.20"  "-0.99" "1.14"  "-0.15"
#>  [910] "-1.58" "-1.09" "0.95"  "0.36"  "0.25"  "-0.24" "0.21"  "0.22"  "-0.46"
#>  [919] "-0.35" "-0.89" "-0.19" "-1.49" "0.08"  "-0.75" "-0.40" "-0.21" "0.06" 
#>  [928] "1.05"  "1.55"  "0.30"  "-1.29" "-1.04" "0.87"  "0.37"  "-0.86" "-0.53"
#>  [937] "-0.62" "-1.55" "0.28"  "-1.15" "0.36"  "0.59"  "-0.62" "1.04"  "1.21" 
#>  [946] "-3.10" "0.87"  "1.12"  "-0.23" "0.12"  "0.74"  "-0.75" "-0.91" "-0.95"
#>  [955] "-0.04" "-0.74" "-2.38" "0.14"  "0.28"  "2.14"  "-0.72" "-0.28" "-0.11"
#>  [964] "-1.75" "-0.44" "0.26"  "0.01"  "1.11"  "0.04"  "-1.10" "-0.13" "0.05" 
#>  [973] "1.05"  "-1.33" "-0.40" "-0.35" "-0.38" "-0.99" "-0.50" "-1.18" "0.59" 
#>  [982] "-0.64" "0.04"  "-0.02" "-2.09" "-1.13" "-1.17" "0.19"  "1.00"  "-1.16"
#>  [991] "0.26"  "-0.69" "-2.38" "0.17"  "1.60"  "-1.72" "-1.12" "-0.34" "1.09" 
#> [1000] "1.02" 



Developmental Psychopathology Lab